D7吸塵車后置吸盤 【產(chǎn)品型號】:D7吸塵車后置吸盤 山東中運專用汽車有限公司。主要生產(chǎn)銷售:垃圾車、綠化噴灑車、吸糞車、吸污車、清洗吸污車、清掃車、消防車、污水凈化車。 我們急用戶之所急,想用戶之所想,對“專注、迅速、即時、高效”的服務(wù)態(tài)度,得到了廣大用戶們的信賴。 銷售熱線: 0537-6757777 6734444 |
中運威牌 ZYW5120TXC6EQ 型吸塵車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 中運威牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱 | ZYW5120TXC6EQ 型吸塵車 | 產(chǎn)品號 | ZRESE6NA011 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 7000X2200X2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6400 | 貨廂尺寸(mm) | X X |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(° ) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1317/1883 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800, 3950,4050,4100,4400 ,3600 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨 底盤選裝駕駛室;選裝兩側(cè)掃刷;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方 式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均釆用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬X高)50X 100 (nun), 后部防護(hù)離地高度:440mm;專用功能及裝置:專用裝置為箱體,吸塵總成;主要用于城市路面 吸塵作業(yè);其他說明:僅采用軸距3800mm; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100, 7190,7740, 6015 ,6785, 6925 X 2165,2350, 2270 X 2410,2535, 2460,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(° ) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5.8. 25R20,245/ 70R19.5 16PR, 8. 25R20 16PR, 8. 25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745, 1802,1820, 1842,1765 ,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630, 1650,1800, 1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018 國 VI | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4. 0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 1 1() 135 1 13 125 100 120 162 118 120 115 |
●新型道路保潔車型,采用負(fù)壓純吸的原理,單向進(jìn)風(fēng)(無反吹氣流), 實現(xiàn)粉塵只進(jìn)不出、無揚塵,實現(xiàn) PM2.5 零排放。適用于城市道路、高架 橋、廣場、機(jī)場、碼頭、煤場、廠區(qū)等水泥混凝土路面和瀝青路面的機(jī)械 化保潔作業(yè)。
● 采用后置吸盤(內(nèi)置滾刷)+左、右掃刷組成,左、右掃刷還具有防 撞避讓功能。
● 寬幅吸嘴由液壓油缸控制升降,采用液壓浮動技術(shù)可大大提高膠輪的 使用壽命。
● 采用獨特的箱體結(jié)構(gòu),新款豎式濾筒,濾筒數(shù)量增加到 10 個,濾筒拆卸維護(hù)簡單、方便,垃圾箱采用傾斜板結(jié)構(gòu),卸料方便,無需人工干預(yù)。
● 采用圓形濾筒,并設(shè)有氣脈沖濾筒清灰裝置,可有效分離吸塵車濾筒 上的粉塵,避免造成濾筒的堵塞和二次污染,從而大大提高濾筒壽命及吸 塵車的整體性能,極大提高濾筒清灰效果;配置大容量的垃圾箱,提高作 業(yè)效率。
● 電氣系統(tǒng)采用集成模塊化控制,面板具有故障診斷、數(shù)字測試,副發(fā) 動機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、操作工況等的實時顯示與監(jiān)控等視頻功能,作業(yè)狀態(tài)一 目了然,維護(hù)方便。 吸塵車詳細(xì)技術(shù)說明:
整車配置:
該吸塵車采用東風(fēng)多利卡、福瑞卡國六二類底盤改裝,加裝 副發(fā)動機(jī)、風(fēng)機(jī)、清水箱、垃圾箱、液壓系統(tǒng)、專用裝置電 控系統(tǒng)和副車架等改裝而成。
改裝組件說明:
副發(fā)動機(jī)采用康明斯 102KW(140 馬力)發(fā)動機(jī)。
免維護(hù)自動離合器,減少風(fēng)機(jī)啟動和停止時對發(fā)動機(jī)的沖擊。 離合器在使用過程中具有高度耐磨、使用壽命長、低噪音、 低油耗量和節(jié)省成本的優(yōu)點。
大功率免維護(hù)離心風(fēng)機(jī),噪音低、效率高、風(fēng)量大,使用壽 命長。
副發(fā)動機(jī)加裝雙空氣濾芯,機(jī)油濾芯,有效防止副發(fā)動機(jī)進(jìn) 灰塵,導(dǎo)致拉缸。 新式后置吸盤,吸盤內(nèi)置滾刷,吸口寬度達(dá)到 2100mm。 選 用 后 置 吸 盤 帶 掃 刷 : 配置左右兩個鋼絲掃刷,提高路面清掃能力;4 個高度可調(diào)的吸嘴輪,能方便調(diào)整和保證吸嘴與路面間合理間隙,從而 達(dá)到更好的吸塵效果,吸塵效率更高。液壓管路采用密封結(jié)構(gòu)形式,抗震動性能好,密封可靠性高, 可實現(xiàn)無泄漏的密封效果。
采用海普瑞斯液壓電磁閥,關(guān)鍵電控元件采用施耐德電器開 關(guān),可靠性高,使用壽命長。
PLC 駕駛室操作作業(yè)。
車輛內(nèi)部帶 10 個高分子濾筒,采用豎式結(jié)構(gòu),有效防止揚 塵。
車輛尾部帶后噴霧功能。
車輛尾部帶手動操作盒。
車輛帶氣力反吹,可以有效的清潔濾筒。
車輛水箱容積 2 立方。
車輛垃圾箱容積 6 立方。
手動泵應(yīng)急系統(tǒng),在副發(fā)動機(jī)停止的狀態(tài)下也能舉升垃圾 箱,便于維護(hù)保養(yǎng)。
非不銹鋼件經(jīng)防銹處理,經(jīng)久耐用。
車身顏色可選。