天錦綠化噴灑車 【產(chǎn)品型號】:天錦綠化噴灑車 山東中運專用汽車有限公司。主要生產(chǎn)銷售:垃圾車、綠化噴灑車、吸糞車、吸污車、清洗吸污車、清掃車、消防車、污水凈化車。 我們急用戶之所急,想用戶之所想,對“專注、迅速、即時、高效”的服務(wù)態(tài)度,得到了廣大用戶們的信賴。 銷售熱線: 0537-6757777 6734444 |
中運威牌 ZYW5183GPSDF6 型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 中運威牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | ZYW5183GPSDF6型綠化噴灑 車 | 產(chǎn)品號 | APWVE6JC02T |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10670.10605 | 外形尺寸(mm) | 7900, 8450,8650 X 2500 X 3200, 3360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | X X |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2.3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(° ) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2550,1430/2520,1400 /2750,1430/2720 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800, 3950,4200, 4500,4700 ,5000,5300, 5800, 5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成;罐體有效容積11.7立方米;介質(zhì):丙酮水溶液, 密度:950千克/立方米;車長/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系 為:7900/3950/1400/2550, 7900/3950/1430/2520,8450/4500/1400/2550,8450/4500/1430/2 520, 8650/4500/1400/2750, 8650/4500/1430/2720, 8650/4700/1400/2550,8650/4700/1430/ 2520;罐體尺寸為(長 X 長軸 X 短軸)(mm) :4250 X 2400 X 1550, 4500X 2350 X1480,4800 X 2300X1450, 5000X2380X 1350;僅釆用 3950mm, 4500mm, 4700mm 軸距底盤.左右側(cè)面防護及后 防護裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護尺寸(寬X高)50 X 320 (mm),后部防 護離地高度(mm) :430.隨底盤選裝駕駛室;選裝無霧炮后工作臺;ABS型號/生產(chǎn)廠 家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制 動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090, 7240, 7490, 7790, 8290 ,8790, 9090,9120, 8490, 987 0, 9390,8335, 8840,9140, 83 70 X 2370,2470, 2500,2430, 2400 X 2750,2800, 2840,2900, 2950 ,3090, 3000, 2870 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(° ) | 17/24, 17/18, 17/13, 19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10. 00R20 18PR, 275/80R22. 5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6, 8/10+8,8/9+6,11/10 +8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876, 1896,1920, 1950,1914 ,1934,1980, 2000,1815, 186 0 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820, 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2018 國 VI | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6. 7NS6B230 B6. 2NS6B210 D4. 0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6. 7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
上裝技術(shù)參數(shù) | |||
罐體容積(m3) | 14-15 | 罐體厚度(nmi) | 底4邊3 |
灑水裝置 | 前沖、后灑、側(cè)噴、高炮 | 高壓水炮 | 霧狀、柱狀、毛毛雨等狀態(tài) |
灑水泵 | 自吸式高壓水泵 | 進水管 | |
罐體顏色 | 公告色 | 罐體印刷 | 灑水車(客戶要求字體或內(nèi)容) |
罐體防護 | (選裝)防銹處理 | 工作平臺 | 雙人設(shè)計 |
其他 | |||
含上戶所需手續(xù):底盤合格證、整車合格證、整車發(fā)票以及隨車工具一套。 1. 罐體鋼板厚度:4、3mm 2. 車輛前部配有兩個前沖噴嘴,后部平臺下配兩個后灑坨,后側(cè)配有兩個鴨嘴(花灑)噴頭:各噴 嘴(頭)均可單獨開關(guān)控制。 3. 高壓水槍可以水平360°回轉(zhuǎn),可以作100°至-15°傾斜,具有水柱擴散調(diào)節(jié)功能(炮有直流狀、大 雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié),可噴灑農(nóng)藥); 4. 灑水寬度N15 m 5. 高壓水槍射程N25—30 m 6. 自吸深度》7 m 7. 灑水量滿足N0. 5 L/m2 8. 最佳沖洗速度選擇:二檔15-18 km/h,三檔23-25 km/h 9. 發(fā)動機在運轉(zhuǎn)情況下踏下離合器能進、出水泵取力器。 |