F9福瑞卡綠化噴灑車 【產(chǎn)品型號】:F9福瑞卡綠化噴灑車 山東中運專用汽車有限公司。主要生產(chǎn)銷售:垃圾車、綠化噴灑車、吸糞車、吸污車、清洗吸污車、清掃車、消防車、污水凈化車。 我們急用戶之所急,想用戶之所想,對“專注、迅速、即時、高效”的服務(wù)態(tài)度,得到了廣大用戶們的信賴。 銷售熱線: 0537-6757777 6734444 |
中運威牌 ZYW5165GPS6EQ 型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 中運威牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | ZYW5165GPS6EQ型綠化噴灑 車 | 產(chǎn)品號 | ARCTZ6TY03K |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9920.9855 | 外形尺寸(皿) | 7658, 7790, 7965 X 2440, 2500X3100, 3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5950 | 貨廂尺寸(mm) | X X |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2.3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(° ) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1148/2560,1280/2560,1455 /2560 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308, 3400,3600, 3700, 3800 ,3950,4050, 3650,4500, 470 0,5200, 5600,4200, 4400 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;選裝部件名稱 及其相關(guān)描述:霧炮、可選裝帶霧炮后工作平臺;“僅用XX發(fā)動機、XX輪胎”情況:僅釆 用3950軸距改裝;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和 離地高度):側(cè)防護裝置和后防護裝置材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接;后部防護裝置 的斷面尺寸為300X50mm,離地高度為400mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸 (mm): 10. 34、4200 X 2300 X1350;專用功能及裝置描述:罐體,噴灑總成;其他說明:用于路面 園林清洗、澆灌作業(yè);隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝油箱位置及附件布局. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1165S8EDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5915,6740,7100,7880, 8257 ,8857, 9707, 7245 X 2320,2365X2370, 2850 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(° ) | 20/15 | 輪胎規(guī)格 | 9. 00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 12/12+9, 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745, 1805,1825, 1940,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630, 1650,1800,1750,1710 |
排放標準 | GB17691-2018 國 VI | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 2977 4461 2968 4156 4052 3230 | 125 162 120 132 135 132 |
上裝技術(shù)參數(shù) | |||
罐體容積(m3) | 12-15 | 罐體厚度(mm) | 底4邊3 |
灑水裝置 | 前沖、后灑、側(cè)噴、高炮 | 高壓水炮 | 霧狀、柱狀、毛毛雨等狀態(tài) |
灑水泵 | 自吸式高壓水泵 | 進水管 | |
罐體顏色 | 公告色 | 罐體印刷 | 灑水車(客戶要求字體或內(nèi)容) |
罐體防護 | (選裝)防銹處理 | 工作平臺 | 雙人設(shè)計 |
其他 | |||
含上戶所需手續(xù):底盤合格證、整車合格證、整車發(fā)票以及隨車工具一套。 1. 罐體鋼板厚度:4、3mm 2. 車輛前部配有兩個前沖噴嘴,后部平臺下配兩個后灑坨,后側(cè)配有兩個鴨嘴(花灑)噴頭;各噴 嘴(頭)均可單獨開關(guān)控制。 3. 高壓水槍可以水平360°回轉(zhuǎn),可以作100°至-15°傾斜,具有水柱擴散調(diào)節(jié)功能(炮有直流狀、大 雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié),可噴灑農(nóng)藥); 4. 灑水寬度N15 m 5. 高壓水槍射程N25—30 m 6. 自吸深度37 m 7. 灑水量滿足N0. 5 L/m2 8. 最佳沖洗速度選擇:二檔15-18 km/h,三檔23-25 km/h 9. 發(fā)動機在運轉(zhuǎn)情況下踏下離合器能進、出水泵取力器。 |